Comprobación Total Descartado Activo Traducido
Espacio duplicado 7 0 7 4
Palabras consecutivas duplicadas 8 2 6 5
Dos puntos desiguales 3 0 3 1
Puntos suspensivos desiguales 6 0 6 5
Espacio al final 4 2 2 2
Punto final desigual 36 9 27 26
Incoherente 200 26 174 111
MessageFormat de Java 140 0 140 111
Formato Java 10 0 10 8
Kashida utilizado 13 1 12 12
Varias comprobaciones fallidas 141 3 138 138
Saltos de renglón desiguales 4 0 4 1
Faltan plurales 12 1 11 11
Traducción no modificada 22 2 20 18
Mismos plurales 18 18 0 0
Se había traducido 103 4 99 0

Información

Comprobaciones de calidad personalizables que le ayudarán a mejorar la calidad de las traducciones.

Las comprobaciones pueden ayudarle a identificar traducciones problemáticas o cadenas de origen de difícil traducción.