Language | Approved | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English Apache-2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Arabic Apache-2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Chinese (Simplified Han script) Apache-2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Chinese (Traditional Han script) Apache-2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
English (Middle) Apache-2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
German Apache-2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Indonesian Apache-2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Italian Apache-2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Japanese Apache-2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Korean Apache-2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Latvian Apache-2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Luxembourgish Apache-2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Malay Apache-2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Polish Apache-2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Portuguese Apache-2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Portuguese (Brazil) Apache-2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Russian Apache-2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Serbian Apache-2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Spanish Apache-2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Thai Apache-2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Turkish Apache-2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ukrainian Apache-2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vietnamese Apache-2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Please sign in to see the alerts.
Overview
Project website | github.com/RikkaApps/WADB | |
---|---|---|
Translation license | Apache License 2.0 | |
Translation process |
|
|
Source code repository |
local:
|
|
Repository branch | main | |
Weblate repository |
https://weblate.rikka.app/git/wadb/glossary/
|
|
File mask |
*.tbx
|
0
String statistics
Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | |||
Source | 0 | 0 | 0 | |||
Approved | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 |
Waiting for review | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Translated | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Needs editing | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Failing checks | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Untranslated strings | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
—
Hosted words
—
—
Hosted strings
—
—
Translated
—
—
Contributors
—
![]() Resource updated |
|
![]() Resource updated |
File “
lv.tbx ” was added.
7 months ago
|
![]() Resource updated |
File “
ms.tbx ” was added.
8 months ago
|
![]() Resource updated |
File “
lb.tbx ” was added.
a year ago
|
![]() Resource updated |
File “
th.tbx ” was added.
2 years ago
|
![]() Resource updated |
File “
uk.tbx ” was added.
2 years ago
|
![]() Resource updated |
File “
pt.tbx ” was added.
3 years ago
|
![]() Resource updated |
File “
sr.tbx ” was added.
3 years ago
|
![]() Resource updated |
File “
ar.tbx ” was added.
3 years ago
|
![]() Resource updated |
The “
ko.tbx ” file was changed.
3 years ago
|
enm.tbx
” was added. 6 months ago