Component Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
Application Apache-2.0 41% 9,734 68,086 429,920 9,650 320 155 0
Glossary App Ops Apache-2.0 78% 598 1,130 9,630 580 0 104 0
app (Use "Application" instead) This translation is locked. Apache-2.0 55% 3,617 30,203 187,677 3,590 275 87 5
ops (Use "Application" instead) This translation is locked. Apache-2.0 76% 541 2,681 18,806 539 21 30 1

Overview

Project website appops.rikka.app
Project maintainers User avatar rikka
Translation license Apache-2.0 Application App Ops app (Use "Application" instead) ops (Use "Application" instead)

String statistics

Strings percent Hosted strings Words percent Hosted words Characters percent Hosted characters
Total 29,998 186,997 1,209,683
Source 978 6,122 39,441
Approved 1% 522 1% 3,279 1% 20,662
Waiting for review 43% 13,105 39% 73,136 39% 475,361
Translated 51% 15,508 45% 84,897 46% 563,650
Needs editing 1% 131 1% 1,761 1% 11,112
Read-only 6% 1,881 4% 8,482 5% 67,627
Failing checks 2% 616 4% 8,597 4% 54,342
Strings with suggestions 1% 376 1% 3,726 1% 23,765
Untranslated strings 47% 14,359 53% 100,339 52% 634,921

Quick numbers

186 k
Hosted words
29,957
Hosted strings
51%
Translated
5
Contributors
and previous 30 days

Trends of last 30 days

Hosted words
+3%
Hosted strings
+3%
Translated
−1%
−20%
Contributors
+33%
Language Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
English This language is used for source strings. 0 0 0 0 138 0 2
Arabic 18 strings are not being translated here. 99% 9 19 124 7 23 44 0
Armenian 129 strings are not being translated here. 10% 764 5,390 33,837 752 4 19 0
Azerbaijani 467 strings are not being translated here. 13% 442 2,887 18,211 442 0 2 0
Bulgarian 473 strings are not being translated here. 5% 479 2,934 18,964 478 0 0 0
Burmese 129 strings are not being translated here. 8% 779 5,540 34,653 779 0 4 0
Catalan 18 strings are not being translated here. 9% 869 5,921 37,288 869 4 5 0
Chinese (Simplified) 18 strings are not being translated here. 98% 19 293 1,881 11 13 66 0
Chinese (Traditional) 17 strings are not being translated here. 98% 19 239 1,440 17 12 10 0
Czech 18 strings are not being translated here. 12% 839 5,182 32,779 838 0 1 0
Dutch 18 strings are not being translated here. 25% 714 5,623 35,493 706 16 2 0
English (Middle) 473 strings are not being translated here. 5% 479 2,932 18,958 479 0 4 0
English (Old) 795 strings are not being translated here. 38% 113 433 2,955 113 0 3 0
Filipino 467 strings are not being translated here. 18% 419 2,735 17,275 418 3 0 0
French 18 strings are not being translated here. 47% 501 4,234 26,711 473 79 7 0
German 18 strings are not being translated here. 95% 45 399 2,498 41 4 40 0
Greek 467 strings are not being translated here. 34% 333 2,680 16,925 333 0 0 0
Hebrew 467 strings are not being translated here. 14% 439 2,884 18,189 439 0 1 0
Hindi 467 strings are not being translated here. 15% 433 2,825 17,847 433 2 0 0
Hungarian 467 strings are not being translated here. 13% 442 2,887 18,211 442 0 0 0
Indonesian 129 strings are not being translated here. 37% 532 3,738 23,308 530 35 21 0
Italian 18 strings are not being translated here. 94% 57 509 3,172 53 80 3 0
Japanese 21 strings are not being translated here. 76% 229 2,301 14,833 219 28 20 4
Khmer (Central) 473 strings are not being translated here. 3% 489 2,947 19,049 489 0 0 0
Korean 17 strings are not being translated here. 44% 538 4,273 26,518 516 36 0 0
Malay 473 strings are not being translated here. 38% 311 2,108 13,429 310 2 3 0
Norwegian Bokmål 473 strings are not being translated here. 6% 472 2,787 18,059 472 0 1 0
Odia 467 strings are not being translated here. 13% 442 2,887 18,211 442 0 0 0
Persian 473 strings are not being translated here. 3% 487 2,850 18,453 487 1 1 0
Polish 17 strings are not being translated here. 50% 474 3,465 21,561 473 4 8 0
Portuguese (Brazil) 18 strings are not being translated here. 90% 87 929 5,850 86 2 36 0
Romanian 128 strings are not being translated here. 33% 568 3,998 25,275 566 52 5 0
Russian 18 strings are not being translated here. 99% 4 8 62 4 27 4 0
Slovak 797 strings are not being translated here. 38% 112 432 2,948 112 0 3 0
Spanish 16 strings are not being translated here. 98% 13 31 190 7 4 23 0
Swedish 128 strings are not being translated here. 26% 629 5,124 32,166 628 1 13 0
Thai 466 strings are not being translated here. 17% 423 2,625 16,601 419 3 18 0
Turkish 10 strings are not being translated here. 96% 31 812 5,193 25 30 4 0
Ukrainian 18 strings are not being translated here. 53% 444 4,160 26,399 443 6 1 0
Vietnamese 18 strings are not being translated here. 98% 11 79 517 8 7 4 0
User avatar Deymon13

Marked for edit

App Ops / App OpsArmenian

9 hours ago
User avatar Deymon13

Translation changed

App Ops / App OpsArmenian

9 hours ago
User avatar Deymon13

Translation changed

App Ops / App OpsArmenian

9 hours ago
User avatar Deymon13

Marked for edit

App Ops / App OpsArmenian

9 hours ago
User avatar Deymon13

Marked for edit

App Ops / App OpsArmenian

9 hours ago
User avatar Deymon13

Marked for edit

App Ops / App OpsArmenian

9 hours ago
User avatar Deymon13

Suggestion accepted

App Ops / App OpsArmenian

9 hours ago
User avatar Deymon13

Marked for edit

App Ops / App OpsArmenian

9 hours ago
User avatar None

Committed changes

App Ops / ApplicationArmenian

Committed changes 9 hours ago
User avatar Deymon13

Marked for edit

App Ops / App OpsArmenian

9 hours ago
Browse all project changes